Hyperdrive Speedometer

Benchmarking the performance of Astro sites over time.

URL Host Lighthouse
IndieWeb Avatar for gautamvaishnav.vercel.app/ gautamvaishnav.vercel.app/ Hosting avatar for this site 81 76 100 100 357
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
1 Nov 24 #692 ⚠️ 81 Calculator ⚠️ 76 100 100 🚫 11
14 Oct 24 #681 ⚠️ 81 Calculator ⚠️ 76 100 100 🚫 11
1 Oct 24 #686 ⚠️ 81 Calculator ⚠️ 76 100 100 🚫 11
17 Sept 24 #665 ⚠️ 80 Calculator ⚠️ 76 100 100 🚫 11
1 Jul 24 #570 ⚠️ 80 Calculator ⚠️ 76 100 100 🚫 11
24 May 24 #254 100 Calculator 100 92 92 🚫 3
4 May 24 #141 100 Calculator 100 92 92 🚫 3
4 May24 May1 Jul17 Sept1 Oct14 Oct1 Nov707580859095100
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
1 Nov 24 🚫 5.18s 60ms 10ms 0.03 1.06s 1.06s 1.12s
14 Oct 24 🚫 5.18s 53ms 3ms 0.03 1.06s 1.06s 1.11s
1 Oct 24 🚫 5.18s 77ms 27ms 0.03 0.91s 0.91s 1.13s
17 Sept 24 🚫 5.27s 47ms 0ms 0.03 1.16s 1.16s 1.18s
1 Jul 24 🚫 5.25s 45ms 0ms 0.03 1.14s 1.14s 1.16s
24 May 24 0.97s 16ms 0ms 0.00 0.89s 0.89s 0.89s
4 May 24 1.05s 75ms 13ms 0.00 0.96s 0.96s 1.05s
4 May24 May1 Jul17 Sept1 Oct14 Oct1 Nov0100020003000400050006000
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
1 Nov 24 871K KiB 4K KiB 6K KiB ×1 5K KiB ×1 821K KiB ×1 35K KiB ×1 0B B ×0
14 Oct 24 871K KiB 4K KiB 6K KiB ×1 5K KiB ×1 821K KiB ×1 35K KiB ×1 0B B ×0
1 Oct 24 871K KiB 4K KiB 6K KiB ×1 5K KiB ×1 821K KiB ×1 35K KiB ×1 0B B ×0
17 Sept 24 871K KiB 4K KiB 6K KiB ×1 5K KiB ×1 821K KiB ×1 35K KiB ×1 0B B ×0
1 Jul 24 871K KiB 4K KiB 6K KiB ×1 5K KiB ×1 821K KiB ×1 35K KiB ×1 0B B ×0
24 May 24 33K KiB 2K KiB 5K KiB ×1 5K KiB ×1 21K KiB ×1 0B B ×0 0B B ×0
4 May 24 33K KiB 2K KiB 5K KiB ×1 5K KiB ×1 21K KiB ×1 0B B ×0 0B B ×0
4 May24 May1 Jul17 Sept1 Oct14 Oct1 Nov0100200300400500600700800900