Hyperdrive Speedometer

Benchmarking the performance of Astro sites over time.

URL Host Lighthouse
IndieWeb Avatar for www.samuelsiau.com/ www.samuelsiau.com/ Hosting avatar for this site 375
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
13 Mar 24 #311 ⚠️ 75 Calculator 100 100 100 0
15 Feb 24 #340 ⚠️ 70 Calculator 100 100 100 0
19 Jan 24 #316 ⚠️ 70 Calculator 100 100 100 0
3 Dec 23 #208 ⚠️ 83 Calculator 100 100 100 0
5 Nov 23 #256 ⚠️ 75 Calculator 100 100 100 0
4 Oct 23 #248 ⚠️ 76 Calculator 100 100 100 0
5 Sept 23 #199 ⚠️ 85 Calculator 100 100 100 0
1 Aug 23 #201 ⚠️ 80 Calculator 100 100 100 0
8 Jul 23 #161 ⚠️ 83 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
13 Mar 24 ⚠️ 3.56s 203ms ⚠️ 424ms 0.04 1.93s ⚠️ 3.70s ⚠️ 4.97s
15 Feb 24 ⚠️ 3.91s 212ms ⚠️ 506ms 0.04 1.94s ⚠️ 3.61s ⚠️ 4.87s
19 Jan 24 ⚠️ 3.89s 216ms ⚠️ 537ms 0.04 1.93s ⚠️ 3.49s ⚠️ 4.97s
3 Dec 23 ⚠️ 3.49s 122ms 211ms 0.04 2.15s 2.83s ⚠️ 4.57s
5 Nov 23 ⚠️ 3.48s 301ms ⚠️ 434ms 0.04 ⚠️ 2.35s 3.15s ⚠️ 4.57s
4 Oct 23 ⚠️ 3.47s 298ms ⚠️ 419ms 0.04 2.34s 3.07s ⚠️ 4.50s
5 Sept 23 ⚠️ 3.47s 181ms 190ms 0.04 2.16s 2.79s ⚠️ 4.19s
1 Aug 23 ⚠️ 3.18s 163ms 135ms 🚫 0.33 1.53s 2.33s ⚠️ 4.20s
8 Jul 23 ⚠️ 3.97s 131ms 93ms 0.08 1.61s 3.06s ⚠️ 4.51s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
13 Mar 24 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 243K KiB ×9 330K KiB ×8 91K KiB ×3 1M MiB ×26
15 Feb 24 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 236K KiB ×9 330K KiB ×8 91K KiB ×3 1M MiB ×26
19 Jan 24 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 232K KiB ×9 330K KiB ×8 91K KiB ×3 1M MiB ×26
3 Dec 23 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 237K KiB ×9 330K KiB ×8 91K KiB ×3 1M MiB ×26
5 Nov 23 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 236K KiB ×9 330K KiB ×8 91K KiB ×3 1M MiB ×26
4 Oct 23 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 231K KiB ×9 330K KiB ×8 91K KiB ×3 1M MiB ×26
5 Sept 23 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 228K KiB ×9 331K KiB ×8 83K KiB ×3 1M MiB ×26
1 Aug 23 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 226K KiB ×9 330K KiB ×8 83K KiB ×3 1M MiB ×26
8 Jul 23 1M MiB 5K KiB 7K KiB ×2 225K KiB ×9 277K KiB ×7 83K KiB ×3 1M MiB ×25